公式限定セットでお得 DJI OM 5 Athens Gray 保証1年付き
■DJI OM 5 Athens Gray
携帯性抜群な手のひらサイズのDJI OM 5で、お使いのスマホの撮影性能を最大限に。完璧なセルフィー撮影、超滑らかな動画撮影、自動トラッキングなど、楽しめる機能がたくさんです。
■DJI Care Refresh 1年版
少額の追加料金を支払うことで、1年間に最大2回の製品交換サービスをご提供いたします。
※画像はイメージです。
「関連商品」DJI OM 5 Athens Gray アテネ グレー スタビライザー ジンバル スマートフォン用折りたたみ式 セルカ棒 自撮り棒 優れた携帯性 3軸手ブレ補正 ActiveTrack 4.0 延長ロッド内蔵 新商品 手ブレ防止 手ぶれを防ぐ マグネット着脱式デザイン 動画撮影 動画 Vlog SNS インスタ動画 Instagram YouTube YouTuber スマホ スマートフォン iPhone アイフォン 撮影機材
1.製品名 | DJI OM 5 Athens Gray |
---|---|
型番 | CP.OS.00000167.01 |
JANコード | 6941565917669 |
外形寸法 | 展開時:264.5×111.1×92.3 mm折りたたみ時:174.7×74.6×37 mm |
重量 | ジンバル:290 g磁気スマートフォンクランプ:34 g |
内蔵延長ロッド 最大長 | 215 mm |
対応スマートフォン 重量 | 230 plusmn; 60 g |
対応スマートフォン 厚さ | 6.9〜10 mm |
対応スマートフォン 幅 | 67〜84 mm |
バッテリー | 種類:パウチ型電池容量:1000 mAh電力量:7.74 Wh電圧:6〜8.8 V充電温度範囲:5℃〜40℃ 動作環境温度:0℃〜40℃駆動時間:6.4時間* ジンバルのバランスが完全に取れており、理想的な条件下で使用した場合充電時間:1.5時間* 10W充電器で測定ジンバル充電ポート:USB-C外部デバイス充電ポート:なしユニバーサルマウント:1/4インチ ねじ穴 |
ジンバル | 消費電力:1.2 W* ジンバルのバランスが完全に取れており、理想的な条件下で使用した場合機械的可動範囲:パン:-161.2°〜172.08°ロール:-127.05°〜208.95°チルト:-101.46°〜229.54°最大操作速度:120°/s |
無線モード | Bluetooth Low Energy 5.0 |
アプリ | DJI Mimo |
グリップ式三脚 | サイズ 長さ:138 mm直径:32 mm重量 72 g |
製品構成 | 本体 ×1 DJI OM 磁気スマートフォンクランプ 2 ×1グリップ式三脚 ×1電源ケーブル ×1収納ポーチ ×1リストストラップ ×1マニュアル ×1 |
製造元 | DJI JAPAN 株式会社 |
お問い合わせ先 | サポート |
2.製品名 | DJI Care Refresh 1年版(DJI OM5) |
JAN | 6941565917362 |
型番 | CP.QT.00005124.01 |
種類 | 1年版 |
ご注意 | 【以下いずれかの条件を満たしている場合、DJI Care Refreshと関連付けできます。】※新規購入かつアクティベーションが行われていないDJI OM 5本体※DJI OM 5本体のアクティベーションを行ってから30日以内にDJI Care Refreshとの関連づけが必要 |
製品構成 | DJI Care Refresh アクティベーションカード×1 |
製造元 | DJI JAPAN 株式会社 |
睡眠の悩みや疑問を無料で質問できる
サービスです。
SleepediA編集部または、
医師が回答いたします。
気軽に質問ください。
ランドセルラック 収納 本棚 おしゃれ ハンガー ワードローブ 木製 子供 キッズ リビング リモート テレワーク 在宅勤務 ロウヤ LOWYA
睡眠専門医から学ぶ「SleepediA UNIVERSITY」
睡眠薬について知る「SleepediA PHARMACY」
睡眠の質をアップデート「SleepediA 1UP」